Sous-fondation - Empierrement
RECEPTION PREALABLE DES CONSTITUANTSIntitulé | Méthode d'essai |
---|---|
Coefficient d'aplatissement | NBN EN 933-3 |
Degré de concassage | NBN EN 933-5 |
Granularité | NBN EN 933-1 |
Présence de matières organiques | NBN EN 1744-1 |
Qualité des fines (MB) | NBN EN 933-9 |
Résistance à la fragmentation (LA) | NBN EN 1097-2 |
Résistance à l'usure (MDE) | NBN EN 1097-1 |
Sensibilité au gel-dégel | NBN EN 1367-1 |
Soufre total | NBN EN 1744-1 |
Stabilité volumique | CME 01.12 - NBN EN 1744-1 |
Sulfates solubles dans l'eau | NBN EN 1744-1 |
Teneur en fines | NBN EN 933-1 |
Intitulé | Méthode d'essai |
---|---|
Granularité | NBN EN 933-1 |
Qualité des fines (MB) | NBN EN 933-9 |
Teneur conventionnelle en matières organiques | CME 01.10 |
Teneur en fines | NBN EN 933-1 |
Intitulé | Méthode d'essai |
---|---|
Epaisseur | CME 51.02 - CME 52.04 |
Essai à la plaque de Westergaard | NF P94-117-3 |
Essai de compressibilité à la plaque 200/750 cm² | CME 50.01 |
Intitulé | Méthode d'essai |
---|---|
Epaisseur | CME 51.02 - CME 52.04 |
Perméabilité | CME 52.22 |
Régularité de surface (règle de 3 m) | NBN EN 13036-7 |
Fondation en sable-ciment - laitier - ...
CONTROLE EN COURS D'EXECUTIONIntitulé | Méthode d'essai |
---|---|
Epaisseur | CME 52.04 |
Essai de compressibilité à la plaque 200/750 cm² | CME 50.01 |
Intitulé | Méthode d'essai |
---|---|
Epaisseur | CME 52.04 |
Perméabilité | CME 52.21 |
Porosité efficace | CME 52.05 - NBN EN 13286-41 |
Régularité de surface (règle de 3 m) | NBN EN 13036-7 |
Résistance à la compression sur carotte | CME 52.05 |
Résistance à la compression sur éprouvette Proctor | NBN EN 13286-2 et 41 |
Fondation en grave-bitume
CONTROLE EN COURS D'EXECUTIONIntitulé | Méthode d'essai |
---|---|
Compactage giratoire | CME 54.39 |
Granularité | NBN EN 12697-2 |
Mesure de la teneur en liant | NBN EN 12697-1 |
Température | NBN EN 12697-13 |
Intitulé | Méthode d'essai |
---|---|
Compacité relative | CME 54.08 |
Drainabilité | NBN EN 13036-3 |
Essai au simulateur de trafic | NBN EN 12697-22-CME 54.13 et 18 |
Mesure des épaisseurs | NBN EN 12697-36 |
Pourcentage de vides | CME 54.09 |
Régularité de surface (règle de 3 m) | NBN EN 13036-7 |
Sensibilité à l'eau | NBN EN 12697-12 |
Revêtement en béton de ciment
CONTROLE EN COURS D'EXECUTIONIntitulé | Méthode d'essai |
---|---|
Confection d'éprouvettes | NBN EN 12390-2 |
Prélèvement de béton frais | NBN EN 12350-1 |
Teneur en air occuls | NBN EN 12350-7 |
Intitulé | Méthode d'essai |
---|---|
Absorption d'eau (sur la tranche supérieure) | CME 53.13 |
Epaisseur du revêtement et position des armatures | CME 53.01 |
Régularité de surface (règle de 3 m) | NBN EN 13036-7 |
Résistance à la compression sur carotte | CME 52.05 |
Résistance au gel en présence de sel de déverglaçage | ISO/DIS 4846/2 |
Texture de surface | NBN EN 13036-1 |
Revêtement bitumineux
Voir "Fondation en grave-bitume"Asphalte coulé / MBCF
CONTROLE EN COURS D'EXECUTIONIntitulé | Méthode d'essai |
---|---|
Granularité | NBN EN 12697-2 |
Indentation | NBN EN 12697-20 |
Température | NBN EN 12697-13 |
Teneur en liant (résiduel) | NBN EN 12697-1 - NBN EN 12274-2 |
Intitulé | Méthode d'essai |
---|---|
Régularité de surface (règle de 3 m) | NBN EN 13036-7 |
Texture de surface | NBN EN 13036-1 |
Enduit superficiel
CONTROLE EN COURS D'EXECUTION DU LIANTIntitulé | Méthode d'essai |
---|---|
Indice de rupture | NBN EN 13075-1 |
Pénétrabilité du liant résiduel | NBN EN 1426 |
pH | NBN EN 12850 |
Point de ramollissement | NBN EN 1427 |
Polarité | NBN EN 1430 |
Propriétés perceptibles | NBN EN 1425 |
Résidu sur le tamis de 0,5 mm | NBN EN 1429 |
Retour élastique | NBN EN 13398 |
Taux d'épandage | NBN EN 12272-1 |
Temps d'écoulement (viscosité STV) | NBN EN 13357 |
Teneur en liant (par teneur en eau) | NBN EN 1428 |
Intitulé | Méthode d'essai |
---|---|
Coefficient d'applatissement | NBN EN 933-3 |
Coefficient de polissage accéléré | NBN EN 1097-8 |
Degré de concassage | NBN EN 933-5 |
Granularité (teneur en fines incluse) des gravillons | NBN EN 933-1 |
Résistance à la fragmentation (LA) | NBN EN 1097-2 |
Résistance à l'usure (MDE) | NBN EN 1097-1 |
Stabilité volumique | CME 01.12 - NBN EN 1744-1 |
Taux d'épandage | NBN EN 12272-1 |
Intitulé | Méthode d'essai |
---|---|
Régularité de surface (règle de 3 m) | NBN EN 13036-7 |
Texture de surface | NBN EN 13036-1 |