
C-Sol
| Intitulé | Méthode d'essai |
|---|---|
| Teneur en pyrite et taux de cendres | CME 01.18 |
| Analyse granulométrique | CME 01.01 |
| Délitement | CME 01.11 |
| Essai au bleu de méthylène (qualité des fines) | NBN EN 933-9 |
| Gonflement | CME 01.12 |
| Limites d'Atterberg | CME 01.03 |
| Masse volumique absolue | CEN/TS 17892-3 |
| pH | NBN EN 13037 |
| Présence de matières organiques | NBN EN 1744-1 |
| Teneur en carbonates attaquables | NBN EN 1744-1 - NBN 589-209 |
| Teneur conventionnelle en matières organiques | CME 01.10 |
| Teneur en azote total | NBN EN 13654-1 |
| Teneur en chaux libre | NBN EN 1744-1 |
| Teneur en eau | CEN/TS 17892-1 |
| Teneur en matières sèches | NBN EN 13040 |
C-Sable - Gravillon - Grave
| Intitulé | Méthode d'essai |
|---|---|
| Coefficient d'applatissement | NBN EN 933-3 |
| Coefficient de polissage accéléré | NBN EN 1097-8 |
| Coefficient d'écoulement | NBN EN 933-6 |
| Constituants augmentant le temps de prise | NBN EN 1744-1 |
| Degré de concassage (forme des granulats) | NBN EN 933-5 |
| Délitement des granulats artificiels ou recyclés | CME 01.11 |
| Echantillonnage | NBN EN 932-1 |
| Equivalent de sable | NBN EN 933-8 |
| Essai au bleu de méthylène (qualité des fines) | NBN EN 933-9 |
| Granularité (calibre des granulats) | NBN EN 933-1 |
| Identification des granulats de débris | NBN EN 933-11 |
| Indice de plasticité | CME 01.03 |
| Masse volumique en vrac | NBN EN 1097-3 |
| Masse volumique | NBN EN 1097-6 |
| Module de finesse | NBN EN 12620 |
| Présence de matières organiques | NBN EN 1744-1 |
| Résistance à la fragmentation (Los Angeles) | NBN EN 1097-2 |
| Résistance à l'usure (Micro-Deval) | NBN EN 1097-1 |
| Sensibilité au gel-dégel | NBN EN 1367-1 |
| Soufre total | NBN EN 1744-1 |
| Stabilité à l'eau des schistes rouges | CME 04.01 |
| Stabilité volumique | NBN EN 1744-1 - CME 01.12 |
| Sulfates solubles dans l'acide | NBN EN 1744-1 |
| Sulfates solubles dans l'eau | NBN EN 1744-1 |
| Teneur en chaux libre des granulats artificiels | NBN EN 1744-1 |
| Teneur en chlorure soluble dans l'eau | NBN EN 1744-1 |
| Teneur en eau (humidité) | NBN EN 1097-5 |
| Teneur en fines | NBN EN 933-1 |
| Teneur en fragments de coquillages | NBN EN 933-7 |
C-Chaux
| Intitulé | Méthode d'essai |
|---|---|
| Vitesse d'hydratation | NBN EN 459-2 |
C-Filler
| Intitulé | Méthode d'essai |
|---|---|
| Granulométrie | NBN EN 933-10 |
| Masse volumique réelle | NBN EN 1097-7 |
| Nombre bitume | NBN EN 13179-2 |
| Porosité (Rigden) | NBN EN 1097-4 |
| Sensibilité à l'eau | NBN EN 1744-4 |
| Teneur en chaux éteinte | NBN EN 459-2 |
| Teneur en eau | NBN EN 1097-5 |
| Valeur de bleu (teneur en fines nocives) | NBN EN 933-9 |
C-Bitume - Emulsion de bitume
| Intitulé | Méthode d'essai |
|---|---|
| BBR (rhéomètre à flexion de barreau) | NBN EN 14771 |
| Cohésion par force-ductilité | NBN EN 13589 |
| DSR (rhéomètre à cisaillement dynamique) | NBN EN 14770 |
| Indice de rupture | NBN EN 13075-1 |
| Masse volumique | NBN EN 15326 |
| Pénétrabilité à l'aiguille | NBN EN 1426 |
| pH d'une émulsion | NBN EN 12850 |
| Point de fragilité Fraass | NBN EN 12593 |
| Point de ramollissement Anneau & Bille | NBN EN 1427 |
| Point d'éclair | NBN EN ISO 2592 |
| Polarité | NBN EN 1430 |
| Propriétés perceptibles | NBN EN 1425 |
| Récupération du liant par évaporation | NBN EN 13074 |
| Résidu sur tamis | NBN EN 1429 |
| Résistance au durcissement (RTFOT) | NBN EN 12607-1 |
| Retour élastique | NBN EN 13398 |
| Solubilité | NBN EN 12592 |
| Stabilisation | CME 08.46 - NBN EN 14895 |
| Temps d'écoulement (viscosité STV) | NBN EN 13357 |
| Teneur en eau (méthode de distillation azéotropique) | NBN EN 1428 |
| Teneur en parties métalliques (polyoléfines) | CME 08.38 |
| Teneur en polyéthylène (polyoléfines) | CME 08.39 |
| Teneur en PVC (polyoléfines) | CME 08.40 |
| Viscosité cinématique | NBN EN 12595 |
| Viscosité dynamique | NBN EN 13302 |
C-Mortier
| Intitulé | Méthode d'essai |
|---|---|
| Adhérence | NBN EN 1542 |
C-Béton
| Intitulé | Méthode d'essai |
|---|---|
| Teneur en eau du béton frais | CME 53.12 |
C-Membrane plastique
| Intitulé | Méthode d'essai |
|---|---|
| Epaisseur | Méthode ABC experts |
| Masse surfacique | CME 10.01 |
C-Elément en pierre naturelle
| Intitulé | Méthode d'essai |
|---|---|
| Absorption d'eau (porosité) | NBN EN 13755 |
| Analyse pétrographique | NBN EN 12407 |
| Caractéristiques géométriques | CME 21.01 |
| Coefficient de polissage accéléré | NBN EN 1097-8 |
| Nature lithologique | NBN EN 12670 |
| Résistance à l'usure (Capon) | NBN EN 14157 |
| Résistance à la compression | NBN EN 1926 |
| Résistance à la flexion | NBN EN 12372 |
| Résistance au gel-dégel | NBN EN 12371 |
| Résistance au glissement | NBN EN 14231 |
| Résistance au vieillissement accéléré | NBN EN 13919 - NBN EN 14066 |
C-Elément préfabriqué en béton
| Intitulé | Méthode d'essai |
|---|---|
| Absorption d'eau | NBN EN 1338/1339/1340 |
| Dimensions | NBN EN 1338/1339/1340 |
| Résistance à la flexion et charge de rupture | NBN EN 1339/1340 |
| Résistance à la glissance | NBN EN 1338/1339/1340 |
| Résistance à l'usure (abrasion) | NBN EN 1338/1339/1340 |
| Résistance au fendage | NBN EN 1338 |
| Résistance au sel de déverglaçage | NBN EN 1338/1339/1340 |
C-Asphalte coulé
| Intitulé | Méthode d'essai |
|---|---|
| Echantillonnage de MBCF | NBN EN 12274-1 |
| Evaluation visuelle des défauts | NBN EN 12272-2 |
| Granularité | NBN EN 12697-2 |
| Régularité de surface (règle de 3 m) | NBN EN 13036-7 |
| Résistance à l'indentation des asphaltes coulés | NBN EN 12697-20 |
| Taux d'épandage du liant et des gravillons | NBN EN 12272-1 |
| Teneur en liant | NBN EN 12697-1 |
| Teneur en liant résiduel | NBN EN 12274-2 |
| Texture de surface | NBN EN 13036-1 |
D-Fraisage de couches de chaussée
| Intitulé | Méthode d'essai |
|---|---|
| Profil du fraisage | CME 62.01 |
E-Déblais - Remblais
| Intitulé | Méthode d'essai |
|---|---|
| Caractéristiques géométriques | Levé topographique |
| Essai à la sonde de battage CRR | CME 50.03 |
| Essai de compressibilité à la plaque 200/750 cm² | CME 50.01 |
| Granulométrie simplifiée | NBN EN 933-1 |
| Imprefections locales de planéité | NBN EN 13036-7 |
| Indices CBR/IPI | NBN EN 13286-47 |
| Masse volumique in situ | CME 50.06/09 - CME 52.03 |
| Optimum Proctor normal | NBN EN 13286-1 et 2 |
| Teneur en eau | NBN EN 1097-5 - NBN CEN/ISO TS 17892-1 |
| Teneur en matières organiques | NBN EN 1744-1 |
| Valeur de bleu de méthylène | NBN EN 933-9 |
F-Sous-fondation - Empierrement
| Intitulé | Méthode d'essai |
|---|---|
| Epaisseur des coudes | CME 51.02 - CME 52.04 |
| Essai de compressibilité à la plaque 200/750 cm² | CME 50.01 |
| Essai de pénétration dynamique | CME 50.03 |
| Essai Proctor | NBN EN 13286-1 et 2 |
| Granularité | NBN EN 933-1 |
| Indice CBR/IPI | NBN EN 13286-47 |
| Limites d'Atterberg | CME 01.03 - NBN CEN/ISO TS 17892-12 |
| Masse volumique in situ | CME 50.06 - CME 52.03 |
| Perméabilité d'un empierrement drainant de type IV | CM 52.22 |
| Perméabilité d'un béton maigre poreux | CM 52.21 |
| Porosité efficace d'un béton maigre poreux | CME 52.20 |
| Régularité de surface | NBN EN 13036-7 |
| Résistance à la compression sur carottes | CME 52.05 |
| Résistance à la compression simple d'un sol traité | NBN EN 13286-41 |
| Résistance à la traction indirecte d'un sol traité | NBN EN 13286-42 |
| Résistance à l'immersion | CME 52.23 |
| Teneur en eau du béton frais | CME 53.12 |
| Teneur en matières organiques | CME 01.10 |
| Valeur de bleu | NBN EN 933-9 |
F-Fondation en grave bitume
| Intitulé | Méthode d'essai |
|---|---|
| Compacité relative | CME 54.08 |
| Compactage giratoire | CME 54.39 |
| Compactage Marshall (par impact) | CME 54.16 - NBN EN 12697-30 |
| Confection d'éprouvettes au compacteur de plaques | NBN EN 12697-33 |
| Echantillonnage | NBN EN 12697-27 |
| Essai au simulateur de trafic | CME 54.13/18 - NBN EN 12697-22 |
| Granulométrie | NBN EN 12697-2 |
| Malaxage en laboratoire | NBN EN 12697-35 |
| Pourcentage de vides | CME 54.09 |
| Régularité de surface (règle de 3 m) | NBN EN 13036-7 |
| Sensibilité à l'eau | NBN EN 12697-12 |
| Teneur en liant | NBN EN 12697-1 |
G-Revêtement en béton de ciment
| Intitulé | Méthode d'essai |
|---|---|
| Absorption d'eau (sur la tranche supérieure) | CME 53.13 |
| Consistance du béton frais | NBN EN 12350-2 et 4 |
| Epaisseur du revêtement et position des armatures | NBN EN 13863-3 et CME 53.17 |
| Masse volumique du béton frais compacté | NBN EN 12350-6 |
| Masse volumique du béton durci | NBN EN 12390-7 |
| Régularité de surface (règle de 3 m) | NBN EN 13036-7 |
| Résistance à la compression | CME 52.05 |
| Résistance à la traction par fendage | NBN EN 12390-6 |
| Résistance au gel en présence de sel de déverglaçage | ISO/DIS 4846/2 |
| Tache de sable | RW99 - CME 53.03 |
| Teneur en air occlus du béton durci | NBN EN 480-11 |
| Teneur en air occlus du béton frais | NBN EN 12350-7 |
| Teneur en eau du béton frais | CME 53.12 |
| Texture de surface | NBN EN 13036-1 |
G-Revêtement bitumineux
| Intitulé | Méthode d'essai |
|---|---|
| Compacité relative | CME 54.08 |
| Compactage giratoire | CME 54.39 |
| Compactage Marshall | NBN EN 12697-30 |
| Confection d'éprouvettes au compacteur de plaques | NBN EN 12697-33 |
| Delta anneau-bille d'un mastic bitumineux | CME 54.37 |
| Détection du goudron | CME 54.42 |
| Drainabilité | CME 54.34 |
| Drainabilité des enrobés drainants | NBN EN 13036-3 |
| Echantillonnage | NBN EN 12697-27 |
| Egouttage du liant | NBN EN 12697-18 |
| Essai au simulateur de trafic | CME 54.13/18 - NBN EN 12697-22 |
| Granulométrie | NBN EN 12697-2 |
| Malaxage en laboratoire | NBN EN 12697-35 |
| Mesure des épaisseurs | NBN EN 12697-36 |
| Perméabilité des éprouvettes | NBN EN 12697-19 |
| Perte de masse (essai cantabro) | NBN EN 12697-17 |
| Portance (déflexion du revêtement au passage d'un essieu) | CME 54.26 |
| Pourcentage de vides | CME 54.09 |
| Récupération du liant | NBN EN 12697-3 |
| Régularité de surface (règle de 3 m) | NBN EN 13036-7 |
| Sensibilité à l'eau | NBN EN 12697-12 |
| Teneur en liant | NBN EN 12697-1 |
| Texture de surface | NBN EN 13036-1 |
G-Asphaltes coulés - Enduits - MBFC
| Intitulé | Méthode d'essai |
|---|---|
| Echantillonnage de MBCF | NBN EN 12274-1 |
| Evaluation visuelle des défauts | NBN EN 12272-2 |
| Granularité | NBN EN 12697-2 |
| Régularité de surface (règle de 3 m) | NBN EN 13036-7 |
| Résistance à l'indentation des asphaltes coulés | NBN EN 12697-20 |
| Taux d'épandage du liant et des gravillons | NBN EN 12272-1 |
| Teneur en liant | NBN EN 12697-1 |
| Teneur en liant résiduel | NBN EN 12274-2 |
| Texture de surface | NBN EN 13036-1 |
G-Pavage - Dallage
| Intitulé | Méthode d'essai |
|---|---|
| Régularité de surface (règle de 3 m) | NBN EN 13036-7 |
| Rugosité (adhérence SRT) | NBN EN 13036-4 |
H-Elément linéaire
| Intitulé | Méthode d'essai |
|---|---|
| Absorption d'eau | CME 53.13 |
| Granulométrie | NBN EN 12697-2 |
| Régularité de surface (règle de 3 m) | NBN EN 13036-7 |
| Résistance à la compression | CME 52.05 |
| Résistance à l'indentation | NBN EN 12697-20 |
| Résistance au gel en présence de sel de déverglaçage | ISO / DIS 4846/2 |
| Teneur en air occlus du béton frais | NBN EN 12350-7 |
| Teneur en liant | NBN EN 12697-1 |
| Teneur en vides | CME 54.09 |
I-Egouttage (canalisations et regards)
| Intitulé | Méthode d'essai |
|---|---|
| Examen depuis l'intérieur de canalisation et pertuis (neufs et existants) ≥ 1.200 mm (Homme-vidéo) | NBN EN 13508-2 |
| Examen depuis l'intérieur de canalisation (neuves et existantes) de 100 mm à 1.200 mm (Endoscopie) | NBN EN 13508-2 |
| Examen depuis le regard de visites de canalisations de 160 mm à 800 mm (Caméra zoom) | NBN EN 13508-2 |
| Essai d'étanchéité à l'eau et à l'air | CME 57.04 |
| Essai d'étanchéité regards | CME 57.07 |
| Essai de compressibilité à la plaque 200/750 cm² | CME 50.01 |
| Pénétromètre dynamique | CME 50.03 |
K-Protection des ouvrages (étanchéité)
| Intitulé | Méthode d'essai |
|---|---|
| Creux, aspérités, escaliers | Profilomètre à aiguille |
| Drainabilité | CME 54.17 |
| Epaisseur | NBN EN ISO 2808 |
| Planéité | Réglette d'épaisseur |
| Résistance à la traction en surface (adhérence) | CME 53.05/07 - NBN EN 1542 |
| Teneur en matières solubles | CME 63.08 |
| Texture de surface | NBN EN 13036-1 |
L-Signalisation horizontale (marquage)
| Intitulé | Méthode d'essai |
|---|---|
| Caractéristiques géométriques | CME 60.08 |
| Rugosité (SRT) | NBN EN 1436 |
| Viscosité | NBN EN 12802 |
M-Enrobés stockable
| Intitulé | Méthode d'essai |
|---|---|
| Capacité de durcissement | CME 54.32 |
| Résistance au désenrobage | CME 54.35 |
| Sensibilité au gel | CME 54.33 |
| Stabilité | CME 54.36 |
N-Réparation des ouvrages d'art
| Intitulé | Méthode d'essai |
|---|---|
| Fabrication et conservation des éprouvettes | NBN EN 12390-2 |
| Masse volumique des mortiers de réparations | NBN EN 12190 |
| Prélèvement de béton frais | NBN EN 12350-1 |
| Profondeur de macrotexture | NBN EN 13036-1 |
| Résistance à la compression | NBN EN 12190 - NBN EN 12390-3 |
| Résistance à la traction en surface (adhérence) | CME 63.05/07 - NBN EN 1542 |