Granulat naturel - artificiel
Intitulé | Méthode d'essai |
---|---|
Absorption d'eau | NBN EN 1097-6 |
Analyse granulométrique | NBN EN 933-1 |
Angularité | NBN EN 933-6 |
Coefficient d'aplatissement | NBN EN 933-3 |
Coefficient de polissage accéléré | NBN EN 1097-8 |
Degré de concassage | NBN EN 933-5 |
Equivalent de sable | NBN EN 933-8 |
Masses volumiques | NBN EN 1097-6 |
Matières organiques | NBN EN 1744-1 |
Module de finesse | NBN EN 12620 |
Qualité des fines | NBN EN 933-9 |
Résistance à la fragmentation (LA) | NBN EN 1097-2 |
Résistance à l'usure (MDE) | NBN EN 1097-1 |
Sensibilité au gel-dégel | NBN EN 1367-1 |
Teneur en chaux libre des scories | NBN EN 1744-1 |
Teneur en constituants réduisant ma vitesse de prise | NBN EN 1744-1 |
Teneur en fines | NBN EN 933-1 |
Teneur en fragments de coquillages | NBN EN 589-209 NBN EN 933-7 |
Teneur en ions chlore | NBN EN 1744-1 |
Granulat recyclé
Intitulé | Méthode d'essai |
---|---|
Classification | NBN EN 933-11 + PTV 406 |
Coefficient d'aplatissement | NBN EN 933-3 |
Degré de concassage | NBN EN 933-5 |
Echantillonnage | NBN EN 932-1 |
Granularité | NBN EN 933-1 |
Masse volumique et absorption d'eau | NBN EN 1097-6 |
Qualité des fines | NBN EN 933-9 |
Résistance à la fragmentation (Los-Angeles) | NBN EN 1097-2 |
Teneur en constituants réduisant la vitesse de prise | NBN EN 1744-4 |
Agrégat d'enrobés
Intitulé | Méthode d'essai |
---|---|
Détection de goudron au marker PAK | CME 54.42 |
Granulométrie | NBN EN 12697-2 |
Pénétrabilité du liant récupéré | NBN EN 1426 NBN EN 12697-3 |
Présence d'impuretés | NBN EN 12697-42 |
Teneur en liant soluble | NBN EN 12697-1 |
Mélange asphaltique
CONTROLE DES CONSTITUANTSIntitulé | Méthode d’essai |
---|---|
Absorption d'eau | NBN EN 1097-6 |
Angularité | NBN EN 933-6 |
Coefficient d'aplatissement | NBN EN 933-3 |
Coefficient de polissage accéléré | NBN EN 1097-8 |
Degré de concassage | NBN EN 933-5 |
Délitement des scories d'aciérie | CME 01.11 |
Echantillonnage des matières premières | NBN EN 932-1 |
Essai au bleu de méthylène | NBN EN 933-9 |
Gonflement des scories d'aciérie | NBN EN 1744-1 |
Granularité des matériaux inertes | NBN EN 933-1 et 10 |
Indice de bitume | NBN EN 13179-2 |
Masse volumique | NBN EN 1097-6 et 7 |
Matières organiques | NBN EN 1744-1 |
Pénétrabilité du liant récupéré | NBN EN 12697-3
NBN EN 1426 |
Porosité (Ridgen) | NBN EN 1097-4 |
Résistance à la fragmentation (LA) | NBN EN 1097-2 |
Résistance à l'usure (MDE) | NBN EN 1097-1 |
Solubilité dans l'eau | NBN EN 1744-1 |
Teneur en chaux libre | NBN EN 1744-1 |
Teneur en liant soluble | NBN EN 12697-1 |
Mélange asphaltique
VALIDATION ET CONTROLE DU MELANGEIntitulé | Méthode d'essai |
---|---|
% de vides des éprouvettes PCG | NBN EN 12697-31 |
% de vides Marshall (VFB) | NBN EN 12697-8 et 30 |
Echantillonnage | NBN EN 12697-27 |
Egouttage du liant | NBN EN 12697-18 |
Granularité | NBN EN 12697-2 |
Malaxage en laboratoire | NBN EN 12697-35 |
Mesure de la température | NBN EN 12697-13 |
Perte de masse | NBN EN 12697-17 et 30 |
Résistance à la déformation permanente | NBN EN 12697-22 et 33 |
Sensibilité à l'eau | NBN EN 12697-12 |
Teneur en liant soluble | NBN EN 12697-1 |
Béton prêt à l'emploi
CONTROLE DES CONSTITUANTSIntitulé | Méthode d’essai |
---|---|
Granulométrie | NBN EN 933-1 |
Masse volumique réelle et absorption d'eau | NBN EN 1097-6 |
Matières organiques | NBN EN 1744-1 |
Qualité des fines | NBN EN 933-8 et 9 |
Résistance à la fragmentation (LA) | NBN EN 1097-2 |
Résistance à l'usure (MDE) | NBN EN 1097-1 |
Résistance au gel | NBN EN 1367-1 |
Teneur en fragments de coquillage | NBN EN 933-7 |
Béton prêt à l'emploi
VALIDATION ET CONTROLE DU MELANGEIntitulé | Méthode d'essai |
---|---|
Absorption d'eau par immersion | B15-215 |
Consistance | NBN EN 12350-2 et 5 |
Masse volumique | NBN EN 12350-6 - NBN EN 12390-7 |
Résistance à la compression | NBN EN 12390-3 |
Teneur en air | NBN EN 12350-7 |
Mélange traité aux liants hydrauliques
CONTROLE DES CONSTITUANTSIntitulé | Méthode d'essai |
---|---|
Coefficient d'aplatissement | NBN EN 933-3 |
Degré de concassage | NBN EN 933-5 |
Délitement | CME 01.11 |
Gonflement | NBN EN 1744-1 |
Granularité | NBN EN 933-1 |
Masse volumique réelle | NBN EN 1097-6 |
Qualité des fines | NBN EN 933-8 et 9 |
Résistance à la fragmentation (LA) | NBN EN 1097-2 |
Teneur en chaux libre | NBN EN 1744-1 |
Mélange traité aux liants hydrauliques
VALIDATION ET CONTROLE DU MELANGEIntitulé | Méthode d'essai |
---|---|
Compactage Proctor | NBN EN 13286-50 |
Délai de maniabilité | NBN EN 13286-45 |
Granularité du squelette inerte | NBN EN 933-1 - TRA 10 |
Résistance à la compression | NBN EN 13286-41 |
Teneur en eau | NBN EN 1097-5 |
Teneur en eau optimale | NBN EN 13286-1 et 2 |
Dalle - Pavé - Bordure en pierre naturelle
Intutulé | Méthode d'essai |
---|---|
Absorption d'eau | NBN EN 13755 |
Chocs thermiques | NBN EN 14066 |
Masse volumique apparante | NBN EN 1936 |
Résistance à l'usure | NBN EN 14157 |
Résistance à la compression | NBN EN 1926 |
Résistance à la flexion | NBN EN 12372 |
Produit préfabriqué en béton
Intitulé | Méthode d'essai |
---|---|
Absorption d'eau | NBN EN 1338/1339/1340 NBN EN 1916/1917 |
Dimensions | NBN EN 1338/1339/1340 |
Résistance à la compression | RA 21-411 |
Résistance à la flexion des parois | NBN EN 15435 |
Résistance à la flexion et charge de rupture | NBN EN 1339/1340 |
Résistance à la glissance | NBN EN 1338/1339/1340 |
Résistance à la traction des entretoises | NBN EN 15435 |
Résistance à l'usure (abrasion) | NBN EN 1338/1339/1340 |
Résistance à la traction par fendage et charge de rupture | NBN EN 1338 |
Résistance au sel de déverglaçage | NBN EN 1338/1339/1340 |
Résistance mécanique | PTV 126 |