Campagne géotechnique
Intitulé | Méthode d'essai |
---|---|
Forage à la tarière manuelle | Méthode ABC experts |
Forage à la tarière (foreuse sur chenille) | Méthode ABC experts |
Prélèvements d'échantillons remaniés ou non | Méthode ABC experts |
Détermination des couches de sols rencontrés | Méthode ABC experts |
Pose de tube piézométriques | Méthode ABC experts |
Mesure du niveau de la nappe aquifère | Méthode ABC experts |
Présence de rocher (forage, pénétromètre) | Méthode ABC experts |
Sismographe réfraction | CME 01.19 |
Pénétromètre statique | Méthode ABC experts |
Perméamètre - Test d'infiltration | AGW 25/09/2008 & 06/11/2008 |
Essai de compressibilité à la plaque 200/750 cm² | CME 50.01 |
Essai à la plaque de Westergaard | NF P94-117-3 |
Essai à la sonde de battage CRR | CME 50.03 |
Microgravimétrie | Méthode ABC experts |
Tomographie électrique | Méthode ABC experts |
Radar du subsurface | Méthode ABC expert |
Sondage de voiries existantes
Intitulé | Méthode d'essai |
---|---|
Carottage | Méthode ABC experts |
Forage à la tarière manuelle | Méthode ABC experts |
Forage à la tarière (foreuse sur chenille) | Méthode ABC experts |
Prélèvements d'échantillons | Méthode ABC experts |
Mesure du niveau de la nappe aquifère | Méthode ABC experts |
Mesure des épaisseurs | Méthode ABC experts |
Détermination des couches rencontrées | Qualiroute A8 |
Détection de goudron | CME 54.42 |
Essai de compression sur fondation liée | CME 54.05 |
Essai de compression à la plaque 200/750 cm² | CME 50.01 |
Essai à la sonde de battage CRR | CME 50.03 |
Examen depuis l'intérieur de canalisation existantes et de pertuis de 100 mm à 1.200 mm (Endoscopie) | Méthode ABC experts |
Examen depuis l'intérieur de canalisation d'avaloirs de 100 mm à 250 mm (Caméra filaire) | Méthode ABC experts |
Examen depuis le regard de visite de canalisations existantes de 160 mm à 800 mm (Caméra zoom) | Méthode ABC experts |
Repérage de canalisations depuis la surface | Méthode ABC experts |
Scléromètre sur béton existant | Méthode ABC experts |
Recherche de concessionnaires en sous-sol | Méthode ABC experts |
Pollution
Intitulé | Méthode d'essai |
---|---|
Analyse de sol | AGW dy 14-06-2001 Annexe II |
Métaux (As, Cd, Cr, CrVI, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) - BTEXS - indice Phénol-HAP - Solvants halogénés Cyanures - MTBE - Hydrocarbures pétroliers (indice hydrocarbure avec fractions si positif) - PCB | |
Analyse de polluants | Décret sol du 05-12-2008 Annexe I |
Métaux lours (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn), Pollutants organiques (hydrocarbures polycycliques aromatiques non halogénés) PAHs, hydrocarbures aliphatiques C9-C40 | |
Analyse d'échantillons de dragage ou de curage | AGW du 30-11-1995 |
Métaux (As, Cd, Cr, Cu, Co, Hg, Ni, Pb, Zn), F', CN', Indice hydroc. C10-C40, Hydroc. Aliphatiques C10-C40, BTEX + Styrène, Solvants halogénés, PAH's de Borneff, PCB's de Ballschmieter, Pesticides organochlorés totaux | |
Test de lixivation | D.E. 2003-33 CE - N° EN 12457/1-4 |
Granularité (tamisage humide) | |
Teneur en matières organiques |
En collaboration avec Gembloux Agro-Bio Tech, Université de Liège:
- Laboratoire universitaire (ULg-GxABT) agréé en Région wallonne depuis 1991 pour l’analyse de déchets et de déchets toxiques (A.E.R.W. 09/07/1987).
- Expertise en sols contaminés, amendements organiques recyclables en agriculture comme des boues de stations d’épuration, des composts, des digestats, des cendres d’incinération.
- Laboratoire intégré depuis plus de 20 ans dans les réseaux de mesure de la qualité des sédiments des voies d’eau navigables (DGO2) ou non-navigables (DGO3) et des curures de bassins d’orages ou de plans d’eau.
- Agrément déchets est également requis en ce qui concerne la législation relative à la valorisation de certains déchets. (Arrêté du 14 juin 2001 ).
- Analyses des solvants, hydrocarbures, HAP, PCB, pesticides organochlorés, les éléments majeurs (Ca, Mg, K, P, N) et les valeurs agronomiques.
- Laboratoire certifié « Bonnes Pratiques de Laboratoire (GLP) » pour ce qui concerne l’analyse des produits phytopharmaceutiques.